Popolazione urbana per grandi aree geografiche
Valori assoluti e percentuali della popolazione urbana per grandi aree geografiche
Aree Geografiche 1980 2000
milioni % milioni %
America anglosassone 196 79 256 86
Europa occidentale 268 74 321 83
Oceania 17 73 26 78
America latina 237 64 464 75
Europa orientale
ed ex-URSS 243 62 344 74
Africa del Nord
e Medio Oriente 112 48 243 50
Africa Subsahariana 83 23 234 45
Asia Orientale 358 33 591 43
Asia Meridionale 199 22 210 37
Sud Est Asiatico 90 22 441 31
Mondo 1.803 40 3.130 51
Continua a leggere:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.