6
Non solo la geografia e gli eventi calamitosi influiscono
nella longevità di un individuo ma la guerra e l’evento storico,
influiscono anch’essi. Se poi, si va a studiare una zona
delimitata, diventano determinanti nella ricerca in questione
anche le emigrazioni e le immigrazioni sia degli anziani stessi
sia di altri (in ambito provinciale). Quindi osservando tavole e
dati riferiti alla longevità degli uomini e delle donne nati in
determinati periodi, si può capire che un dato particolarmente
basso può indicare, un evento particolare come una epidemia
che ha provocato la morte di molte persone.
Le tavole possono essere di aiuto ma non dobbiamo farci
coinvolgere troppo dai numeri perché “l’individuo longevo” è
il frutto di un insieme di situazioni che devono essere
“scoperte” anche con lo studio delle relazioni sociali e di
questionari - intervista, perché da zona a zona vi può essere
differenza. Differenza sia per la diversa esposizione ad
avvenimenti che hanno riguardato molti o tutti, sia per
circostanze specifiche del luogo o delle società locali.
Per questo analizzeremo cos’è che nel Comune di Russi ha
portato all’innalzarsi dell’età di vita degli individui. Questo
non significa che il risultato della mia tesi sarà: ciò che
consente la longevità nel Comune di Russi è: ……., ma io
dovrò studiare l’individuo per capire la speranza di vita e i
traguardi che gli individui “longevi” si pongono. Anche il
rapporto che hanno all’interno della propria famiglia e che
cosa è per loro la felicità, con uno sguardo attento ai loro
bisogni.
Una serie di fattori ci possono essere utili per lo studio della
longevità.
Quindi lo studio sarà articolato in molteplici direzioni.
7
Una direzione sarà quella di cogliere diciamo gli ostacoli
insormontabili che hanno coinvolto anche il Comune di Russi
come ad esempio la guerra, le carestie, le epidemie, ecc…,
una seconda direzione sarà di cogliere tutti quei fattori che
hanno migliorato direttamente e non la vita dell’individuo:
Indubbiamente la nutrizione è un fattore importante perché
consente di accrescersi e svolgere le attività vitali, come
anche il grado di scolarità essendosi innalzato porterà in ogni
campo benefici; anche le condizioni economiche delle
famiglie sono un dato importante perché da esso si capisce se
si viveva in una economia di sussistenza o di sfarzo e di
spreco; anche il lavoro sia inteso come la sua presenza o
meno, che come condizione, che come durata, che come
situazione di sicurezza.
Infatti la presenza di una fabbrica di grossa importanza può
avere effetti benefici sulla economia del Comune perché può
apportare lavoro e ricchezza, ma mettiamo che produca
inquinamento atmosferico che provochi malattie, questo
diventerà un fattore di non poco conto che andrà ad influire
sulla durata di vita degli individui; perciò la salute e lo
sviluppo della medicina sono uno sviluppo determinante.
Non dovremo considerare solo quanto sopra in maniera
complessiva, ma ai fini di questa ricerca, dovremo anche
mettere in luce quanto specificamente influisce sul
“benessere” della popolazione, come il miglioramento della
potabilità dell’acqua che ci può essere stato con la costruzione
della condotta idrica proveniente dall’invaso di Ridracoli, la
presenza o meno di fabbriche determinanti per l’economia, la
presenza di servizi socio - sanitari in grado di soddisfare le
richieste dei “longevi” perché si sa che con l’invecchiare la
salute inizia a fare scherzi.
8
CAPITOLO 1
DATI DI SFONDO
Qui di seguito, saranno riportate tabelle contenenti la
popolazione aggregata per classi di età e suddivisa per sesso,
del Comune di Russi, della Provincia di Ravenna, della
Regione Emilia – Romagna ed dell’Italia. Queste tabelle
servono per vedere l’andamento della crescita della
popolazione, e soprattutto della popolazione longeva in questi
ultimi anni.
9
Cominciamo dalla popolazione del Comune di Russi.
1
1
Dati raccolti da “La popolazione 1985” pubblicata dal Comune di Russi, 1986
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 14.03.1986
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 668 650 1318 11,94382
15 - 19 387 305 692 6,270956
20 - 24 382 395 777 7,041232
25 - 29 388 372 760 6,887177
30 - 34 377 322 699 6,334391
35 - 39 337 332 669 6,062528
40 - 44 327 348 675 6,116901
45 - 49 403 383 786 7,122791
50 - 54 356 377 733 6,642501
55 - 59 400 415 815 7,385591
T. 15 - 59 3357 3249 6606 59,86407
60 - 64 442 431 873 7,911192
65 - 69 237 282 519 4,703217
70 - 74 276 340 616 5,582238
75 - 79 238 288 526 4,766652
80 - 84 120 204 324 2,936112
85 - 89 59 113 172 1,558677
90 e oltre 28 53 81 0,734028
T. 60 - 110 1400 1711 3111 28,19212
TOTALE 5425 5610 11035 100
10
2
2
Dati raccolti da “La popolazione 1987” pubblicata dal Comune di Russi, 1988
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1988
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 656 637 1293 11,73321
15 - 19 390 312 702 6,370236
20 - 24 410 359 769 6,978221
25 - 29 385 379 764 6,932849
30 - 34 376 368 744 6,751361
35 - 39 341 322 663 6,016334
40 - 44 317 327 644 5,84392
45 - 49 383 385 768 6,969147
50 - 54 368 382 750 6,805808
55 - 59 396 393 789 7,15971
T. 15 - 59 3366 3227 6593 59,82759
60 - 64 431 422 853 7,740472
65 - 69 299 345 644 5,84392
70 - 74 230 290 520 4,718693
75 - 79 242 296 538 4,882033
80 - 84 114 221 335 3,039927
85 - 89 57 109 166 1,506352
90 e oltre 24 54 78 0,707804
T. 60 - 110 1397 1737 3134 28,4392
TOTALE 5419 5601 11020 100
11
3
3
Dati raccolti da “La popolazione 1988” pubblicata dal Comune di Russi, 1989
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1989
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 631 614 1245 11,3865
15 - 19 355 299 654 5,981343
20 - 24 430 370 800 7,316627
25 - 29 387 355 742 6,786172
30 - 34 381 379 760 6,950796
35 - 39 325 305 630 5,761844
40 - 44 326 338 664 6,0728
45 - 49 369 381 750 6,859338
50 - 54 385 378 763 6,978233
55 - 59 369 401 770 7,042254
T. 15 - 59 3327 3206 6533 59,74941
60 - 64 427 411 838 7,664167
65 - 69 326 383 709 6,484361
70 - 74 211 239 450 4,115603
75 - 79 245 322 567 5,185659
80 - 84 128 211 339 3,100421
85 - 89 43 126 169 1,545637
90 e oltre 27 57 84 0,768246
T. 60 - 110 1407 1749 3156 28,86409
TOTALE 5365 5569 10934 100
12
4
4
Dati raccolti da “La popolazione 1989” pubblicata dal Comune di Russi, 1990
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1990
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 616 591 1207 11,07949
15 - 19 345 300 645 5,92069
20 - 24 420 342 762 6,994676
25 - 29 387 363 750 6,884524
30 - 34 390 390 780 7,159905
35 - 39 320 310 630 5,783
40 - 44 342 342 684 6,278686
45 - 49 355 350 705 6,471452
50 - 54 378 394 772 7,08647
55 - 59 364 390 754 6,921241
T. 15 - 59 3301 3181 6482 59,50064
60 - 64 409 397 806 7,398568
65 - 69 366 426 792 7,270057
70 - 74 199 224 423 3,882871
75 - 79 247 329 576 5,287314
80 - 84 135 203 338 3,102625
85 - 89 52 139 191 1,753259
90 e oltre 28 51 79 0,72517
T. 60 - 110 1436 1769 3205 29,41986
TOTALE 5353 5541 10894 100
13
5
5
Dati raccolti da “La popolazione 1990” pubblicata dal Comune di Russi, 1991
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1991
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 601 558 1159 10,62913
15 - 19 355 302 657 6,025312
20 - 24 400 327 727 6,667278
25 - 29 402 399 801 7,345928
30 - 34 388 368 756 6,933236
35 - 39 343 322 665 6,098679
40 - 44 330 349 679 6,227073
45 - 49 342 330 672 6,162876
50 - 54 387 396 783 7,180851
55 - 59 379 382 761 6,97909
T. 15 - 59 3326 3175 6501 59,62032
60 - 64 377 402 779 7,144167
65 - 69 390 432 822 7,538518
70 - 74 196 228 424 3,888481
75 - 79 246 320 566 5,190756
80 - 84 147 223 370 3,39325
85 - 89 63 138 201 1,84336
90 e oltre 27 55 82 0,752018
T. 60 - 110 1446 1798 3244 29,75055
TOTALE 5373 5531 10904 100
14
6
6
Dati raccolti da “La popolazione 1992” pubblicata dal Comune di Russi, 1993
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1993
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 565 510 1075 9,923382
15 - 19 294 270 564 5,206314
20 - 24 401 323 724 6,683283
25 - 29 417 397 814 7,514077
30 - 34 386 367 753 6,950983
35 - 39 375 352 727 6,710976
40 - 44 344 331 675 6,230961
45 - 49 316 330 646 5,96326
50 - 54 378 383 761 7,024832
55 - 59 368 392 760 7,0156
T. 15 - 59 3279 3145 6424 59,30029
60 - 64 379 376 755 6,969445
65 - 69 396 409 805 7,430998
70 - 74 260 326 586 5,409397
75 - 79 194 266 460 4,246285
80 - 84 181 243 424 3,913967
85 - 89 62 145 207 1,910828
90 e oltre 31 66 97 0,895412
T. 60 - 110 1503 1831 3334 30,77633
TOTALE 5347 5486 10833 100
15
7
7
Dati raccolti da “La popolazione 1993” pubblicata dal Comune di Russi, 1994
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1994
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 537 488 1025 9,542873
15 - 19 299 265 564 5,250908
20 - 24 363 306 669 6,22847
25 - 29 437 387 824 7,671539
30 - 34 385 358 743 6,917419
35 - 39 379 375 754 7,019831
40 - 44 320 313 633 5,893306
45 - 49 323 342 665 6,19123
50 - 54 364 381 745 6,936039
55 - 59 378 377 755 7,029141
T. 15 - 59 3248 3104 6352 59,13788
60 - 64 367 384 751 6,9919
65 - 69 395 405 800 7,448096
70 - 74 294 361 655 6,098129
75 - 79 177 218 395 3,677497
80 - 84 177 273 450 4,189554
85 - 89 67 144 211 1,964435
90 e oltre 27 75 102 0,949632
T. 60 - 110 1504 1860 3364 31,31924
TOTALE 5289 5452 10741 100
16
8
8
Dati raccolti da “La popolazione 1994” pubblicata dal Comune di Russi, 1995
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1995
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 523 487 1010 9,407601
15 - 19 285 256 541 5,039121
20 - 24 350 310 660 6,147541
25 - 29 418 350 768 7,153502
30 - 34 391 375 766 7,134873
35 - 39 394 394 788 7,339791
40 - 44 320 315 635 5,91468
45 - 49 337 342 679 6,324516
50 - 54 349 347 696 6,482861
55 - 59 375 401 776 7,228018
T. 15 - 59 3219 3090 6309 58,7649
60 - 64 359 382 741 6,902012
65 - 69 390 389 779 7,255961
70 - 74 327 401 728 6,780924
75 - 79 169 210 379 3,530179
80 - 84 179 283 462 4,303279
85 - 89 78 134 212 1,974665
90 e oltre 32 84 116 1,080477
T. 60 - 110 1534 1883 3417 31,8275
TOTALE 5276 5460 10736 100
17
9
9
Dati raccolti da “La popolazione 1995” pubblicata dal Comune di Russi, 1996
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1996
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 532 466 998 9,352451
15 - 19 241 238 479 4,488801
20 - 24 355 306 661 6,194359
25 - 29 393 334 727 6,812857
30 - 34 398 398 796 7,45947
35 - 39 386 377 763 7,15022
40 - 44 346 320 666 6,241215
45 - 49 333 350 683 6,400525
50 - 54 334 326 660 6,184987
55 - 59 376 401 777 7,281417
T. 15 - 59 3162 3050 6212 58,21385
60 - 64 371 374 745 6,981539
65 - 69 367 393 760 7,122107
70 - 74 344 410 754 7,065879
75 - 79 174 216 390 3,654765
80 - 84 184 269 453 4,24515
85 - 89 87 157 244 2,286571
90 e oltre 32 83 115 1,077687
T. 60 - 110 1559 1902 3461 32,4337
TOTALE 5253 5418 10671 100
18
10
10
Dati raccolti da “La popolazione 1996” pubblicata dal Comune di Russi, 1997
COMUNE DI RUSSI
POPOLAZIONE RESIDENTE AGGREGATA PER CLASSI
SUDDIVISA PER SESSO AL 01 GENNAIO 1997
CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI % SU T.
0 - 14 536 456 992 9,339108
15 - 19 214 213 427 4,019959
20 - 24 337 312 649 6,10996
25 - 29 402 327 729 6,863114
30 - 34 392 394 786 7,399736
35 - 39 383 372 755 7,107889
40 - 44 374 330 704 6,627754
45 - 49 343 343 686 6,458294
50 - 54 317 341 658 6,19469
55 - 59 379 381 760 7,154961
T. 15 - 59 3141 3013 6154 57,93636
60 - 64 344 365 709 6,674826
65 - 69 364 396 760 7,154961
70 - 74 357 405 762 7,17379
75 - 79 185 245 430 4,048202
80 - 84 169 257 426 4,010544
85 - 89 95 173 268 2,523065
90 e oltre 38 83 121 1,139145
T. 60 - 110 1552 1924 3476 32,72453
TOTALE 5229 5393 10622 100